料金表示は全て消費税込み、食事代、利用税別途となっております。

1月〜9月 | |||
火〜金曜日 | 8,960円 | ||
土・日・祝日 | 8,960円 | ||
月曜日セルフ | 6,260円 |

1月〜2月 8月 | 3月・7月・9月 | 4月~6月 | |
平日 | 15,870円 | 17,800円 | 19,730円 |
土曜日 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
日曜日 (競技開催日) | 22,120円 | 25,200円 | 27,770円 |
日曜日 (一般プレー日) | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
祝日 | 16,250円 | 18,180円 | 20,120円 |

1月〜2月 8月 | 3月・7月・9月 | 4月~6月 | |
月曜セルフ | 12,880円 | 13,910円 | 14,930円 |
※ただし、祝日及び倶楽部指定の特定日を除きます。

8月 | 3月・7月・9月 | 4月~6月 | ||
会員 | 3,670円 | |||
ゲスト | 7,120円 | 7,710円 | ||
※冬季(12月・1月・2月)はアフタヌーンの受け付けはございません。 ※当日のプレー状況によりお断りする場合がございます。 |
※利用料金は予告なく変更することがございます。ご予約の際にご確認下さい。
TOP